
| RFID | |
|---|---|
| 工作频率 | 2.4GHz-2.5GHz; |
| 工作方式 | 主动与被动式结合; |
| 天线参数1 | 外接天线; |
| 防冲突能力 | 在3秒钟内把200张卡全部读上 |
| 缓冲能力 | 设备内部有256个标签的缓冲能力; |
| 调节设置 | 读取标签的距离可以设置(0-31个档); |
| 系统识别距离 | 可达5-100米;识别准确率:99.999999%; |
| 软件 | 提供演示软件、API函数等; |
| 格式定制 | 可以根据用户要求制定各种数据格式输出; |
| 读取方式多样 | 可读可写,直接读取,授控读取; |
| 连接 | |
| 通讯接口方式 | RS232、RS485、TCPIP、WIFI; |
| 通讯速率 | RS232、RS485通讯速率可以用户设置; |
| 工作电压 | DC7.5-12V; |
| 工作电流 | 小于100mA; |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -25℃ ~ +75℃; |
| 储存温度(℃) | -40℃ ~ +85℃; |
| 工作湿度 | 小于95%; |
| 硬件 | |
| 外壳材料 | 铝合金; |
| 指示 | 设备工作状态指示(指示灯,蜂鸣器),双天线接收; |
| 尺寸 | 147mm×103mm×40mm; |
版权 © 2018深圳市福信科技有限公司 保留所有权利. 粤ICP备2020092234号-1 深圳网站建设 深圳联雅 网站地图