
| 物理参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 448 mmx28 mm |
| 颜色 | 黑色 蓝色 黄色 绿色 |
| 材质 | ABS/尼龙 |
| 数量 | 每扎50 条, 每箱20 扎,数量:1000 条 |
| 性能参数 | |
| 工作频率 | 860-960MHz |
| 支持标准 | EPC C1G2 / ISO18000-6C |
| EPC 编码 | 128bits |
| 用户数据 | 512bits |
| TID 内存 | 96bits |
| 访问密码 | 32 bits |
| 杀死密码 | 32 bits |
| 工作模式 | 无源 |
| 数据保存 | 10年 |
| 擦写次数 | 10万次 |
| 读取距离 | 0-15米(取决于读取设备) |
| 环境参数 | |
| 存储温度 | -35℃~70℃ |
| 工作温度 | -25℃~65℃ |
| 工作湿度 | 20%~90% RH无冷凝 |
版权 © 2018深圳市福信科技有限公司 保留所有权利. 粤ICP备2020092234号-1 深圳网站建设 深圳联雅 网站地图