RFID | |
---|---|
支持频率 | 915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) |
支持协议 | ISO/IEC 18000-6B,ISO/IEC18000-6C/EPC C1G2, |
读写距离 | ≥15m(取决于发射功率,标签类型和使用环境) |
天线 | 圆极化天线5dBi |
RF输出功率 | 0~33dBm(可调) |
性能参数 | |
处理器 | MT 6771八核64位处理器 四大核A73+四小核A53,主频2.0GHz |
操作系统 | Android 9.0 |
内存 | RAM:2GB ROM:16GB(标配) RAM:4GB ROM:64GB(选配) |
显示屏 | 5.5寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
通讯接口 | USB Type C OTG |
扩展卡槽 | 1个Sim卡槽(MUP-C785)、1个TF卡槽、1个PSAM卡槽(MUP-C785) |
数据通讯 | |
WiFi | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/ac |
4G | TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20 |
3G | WCDMA(850/1900/2100MHz); |
2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
Bluetooth | 符合Bluetooth4.2 |
导航系统 | GPS/北斗导航可选,误差范围±5m |
物理参数 | |
尺寸 | 166×79×31±2mm(不包含盾牌、手柄) |
重量 | 约700g |
扩展存储卡支持规格 | T-Flash卡(最高支持64G) |
存储温度 | -20℃~+70℃ |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
相对湿度 | 5%RH~95%RH (无冷凝) |
跌落规格 | 1M高度落至混凝土无故障 |
防护等级 | IP65 |
数据采集处理 | |
摄像头 | 前置500W像素摄像头,后置1300W/2000W像素摄像头可选,带闪光灯、自动对焦功能 |
扫描引擎 | 二维影像扫描引擎 |
电池 | |
电池容量 | 9000mAh锂聚合物电池 两种规格可选 |
待机时间 | 理论上关闭无线通讯等功能可待机360小时 |
充电时间 | 小于5小时(支持快速充电) |
工作时间 | 14小时以上(一次充满电) |
配件 | |
适配器 | 输入交流100V~240V / 输出 直流9V 2A |