
| 物理参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 95x25x3.6mm, (孔: 直径 3.5mmx2) |
| 材质 | FR4 (PCB) |
| 颜色 | 黑色 (可选红,蓝,绿,白) |
| 安装方式 | 背胶或者螺丝 |
| 性能参数 | |
| 工作频率 | 860-960MHz |
| 支持标准 | EPC C1G2 / ISO18000-6C |
| EPC 编码 | 128bits |
| 用户数据 | 512bits |
| TID 内存 | 96bits |
| 访问密码 | 32 bits |
| 杀死密码 | 32 bits |
| 工作模式 | 无源 |
| 数据保存 | 50年 |
| 擦写次数 | 10万次 |
| 应用表面 | 金属表面 |
| 读取距离 | 10米(贴金属表面) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -40℃~100℃ |
| 存储温度 | -40℃~150℃ |
| 工作湿度 | 20%~90% RH无冷凝 |
版权 © 2018深圳市福信科技有限公司 保留所有权利. 粤ICP备2020092234号-1 深圳网站建设 深圳联雅 网站地图