
| RFID | |
|---|---|
| 支持频率 | 2.4GHz-2.5GHz |
| 防冲突能力 | 在3秒钟内把50张卡全部读上 |
| 读写距离 | ≥5-120m(取决于发射功率,标签类型和使用环境) |
| 天线 | 天线5dBi |
| RF输出功率 | 0~33dBm(可调) |
| 性能参数 | |
| 处理器 | 四核64位1.3GHz高性能处理器 |
| 操作系统 | Android6.0/7.0 |
| 内存 | 16GB ROM+2GB RAM) |
| 显示屏 | 大屏版:4.0 英寸 IPS(480x800)高清屏 |
| 通讯接口 | USB Type C OTG |
| 扩展卡槽 | 1个Sim卡槽(MUP-C785)、1个TF卡槽、1个PSAM卡槽(MUP-C785) |
| 数据通讯 | |
| WiFi | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/ac |
| 4G | TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20 |
| 3G | WCDMA(850/1900/2100MHz); |
| 2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
| Bluetooth | 符合Bluetooth4.2 |
| 导航系统 | 高性能GPS/AGPS导航芯片 |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 220*85*59mm(不包含盾牌、手柄) |
| 重量 | 约485g |
| 扩展存储卡支持规格 | T-Flash卡(最高支持64G) |
| 存储温度 | -20℃~+70℃ |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 相对湿度 | 5%RH~95%RH (无冷凝) |
| 跌落规格 | 1M高度落至混凝土无故障 |
| 防护等级 | IP65 |
| 数据采集处理 | |
| 摄像头 | 8 0 0 万 像 素 自 动 对 焦 带 LED 补光 |
| 扫描引擎 | 二维影像扫描引擎 |
| 电池 | |
| 电池容量 | 内置高性能7.4v 3400mAh聚合物电池 |
| 待机时间 | 理论上关闭无线通讯等功能可待机360小时 |
| 充电时间 | 小于5小时(支持快速充电) |
| 工作时间 | 14小时以上(一次充满电) |
| 配件 | |
| 适配器 | 输入交流100V~240V / 输出 直流9V 3A |
版权 © 2018深圳市福信科技有限公司 保留所有权利. 粤ICP备2020092234号-1 深圳网站建设 深圳联雅 网站地图