
| 物理参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 110 mmx45 mm |
| 材质 | 铜版纸/亮白PET/PP合成纸/热敏纸/PVC |
| 数量 | 2000pcs/卷 |
| 包装 | 防静电袋,4卷/箱 |
| 性能参数 | |
| 工作频率 | 860-960MHz |
| 支持标准 | EPC C1G2 / ISO18000-6C |
| EPC 编码 | 128bits |
| 用户数据 | 512bits |
| TID 内存 | 96bits |
| 访问密码 | 32 bits |
| 杀死密码 | 32 bits |
| 工作模式 | 无源 |
| 数据保存 | 10年 |
| 擦写次数 | 10万次 |
| 极化方式 | 线极化 |
| 读取距离 | 0-25米(取决于读取设备) |
| 防拆 | 刀口易碎处理 |
| 环境参数 | |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 工作温度 | -25℃~60℃ |
| 工作湿度 | 20%~90% RH无冷凝 |
版权 © 2018深圳市福信科技有限公司 保留所有权利. 粤ICP备2020092234号-1 深圳网站建设 深圳联雅 网站地图